Zarejestrowane urządzenia

Numer unikatowy NIP Podatnik Odcisk Platforma Certyfikaty Status Rejestracja Ostatnia aktywność
WBW2401016013 9721241282 ANTUMO PROSTA SPÓŁKA AKCYJNA cddd8f8ea6... ? 2 Aktywne 2026-04-10 2026-04-10 11:10
WBW2401016012 9721241282 ANTUMO PROSTA SPÓŁKA AKCYJNA cddd8f8ea6... ? 2 Aktywne 2026-04-10 2026-04-10 10:41
WBW2401016011 9721241282 ANTUMO PROSTA SPÓŁKA AKCYJNA cddd8f8ea6... ? 2 Aktywne 2026-04-10 2026-04-10 10:38
WBW2401016010 9721241282 ANTUMO PROSTA SPÓŁKA AKCYJNA cddd8f8ea6... ? 2 Aktywne 2026-04-10 2026-04-10 09:11
WBW2401016009 9721241282 ANTUMO PROSTA SPÓŁKA AKCYJNA cddd8f8ea6... ? 2 Aktywne 2026-04-10 2026-04-10 08:34
WBW2401016008 9721241282 ANTUMO PROSTA SPÓŁKA AKCYJNA cddd8f8ea6... ? 2 Aktywne 2026-04-01 2026-04-01 08:36
WBW2401016007 9721241282 ANTUMO PROSTA SPÓŁKA AKCYJNA cddd8f8ea6... ? 2 Aktywne 2026-04-01 2026-04-01 08:25
WBW2401016006 9721241282 ANTUMO PROSTA SPÓŁKA AKCYJNA cddd8f8ea6... ? 2 Aktywne 2026-03-27 2026-03-27 13:26
WBW2401016005 9721241282 ANTUMO PROSTA SPÓŁKA AKCYJNA cddd8f8ea6... ? 2 Aktywne 2026-03-27 2026-03-27 13:17
WBW2401016004 9721241282 ANTUMO PROSTA SPÓŁKA AKCYJNA cddd8f8ea6... ? 2 Aktywne 2026-03-27 2026-03-27 11:26
WBW2401016003 9721241282 ANTUMO PROSTA SPÓŁKA AKCYJNA cddd8f8ea6... ? 2 Aktywne 2026-03-27 2026-03-27 10:59
WBW2401016002 9721241282 ANTUMO PROSTA SPÓŁKA AKCYJNA cddd8f8ea6... ? 2 Aktywne 2026-03-27 2026-03-27 10:54
WBW2401016001 9721241282 ANTUMO PROSTA SPÓŁKA AKCYJNA cddd8f8ea6... ? 2 Aktywne 2026-03-27 2026-03-27 10:49

Pokazano 13 z 13 urządzeń